Прием отходов
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на услуги ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» согласно лицензии серия 040 №00060П от 22.11.2016г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
(цены указаны в рублях, без НДС).
Прейскурант вступает в силу с 01 июля 2024 года.
№ п/п | Наименование отхода по ФККО | Код по ФККО | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., в руб., без НДС |
---|---|---|---|---|---|
1. 2. |
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства Шины пневматические автомобильные отработанные (радиус до R25). |
4 82 415 01 52 4 9 21 110 01 50 4 |
шт. тонна |
1 1 |
47,00 5 950,00 |
3. | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (радиус до R25). | 9 21 130 01 50 4 | тонна | 1 | 5 950,00 |
4. | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (радиус до R25). | 9 21 130 02 50 4 | тонна | 1 | 5 950,00 |
5. | Камеры пневматических шин автомобильных отработанные. | 9 21 120 01 50 4 | тонна | 1 | 7 500,00 |
6. | Шины пневматические автомобильные отработанные (радиус R25 и более). | 9 21 110 01 50 4 | тонна | 1 | 7 500,00 |
7. | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (радиус R25 и более). | 9 21 130 01 50 4 | тонна | 1 | 7 500,00 |
8. | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (радиус R25 и более). | 9 21 130 02 50 4 | тонна | 1 | 7 500,00 |
9. | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (литые от погрузчиков). | 9 21 130 01 50 4 | шт. | 1 | 2 490,00 |
10. | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (литые от погрузчиков). | 9 21 130 02 50 4 | шт. | 1 | 2 490,00 |
11. | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | тонна | 1 |
от 11 830,00 до 18 850,00 |
12. | Отходы минеральных масел индустриальных. | 4 06 130 01 31 3 | тонна | 1 |
от 11 830,00 до 18 850,00 |
13. | Отходы минеральных масел трансмиссионных. | 4 06 150 01 31 3 | тонна | 1 |
от 11 830,00 до 18 850,00 |
14. | Отходы минеральных масел компрессорных. | 4 06 166 01 31 3 | тонна | 1 |
от 11 830,00 до 18 850,00 |
15. | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены. | 4 06 120 01 03 3 | тонна | 1 |
от 11 830,00 до 18 850,00 |
16. | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных. | 4 13 100 01 31 3 | тонна | 1 |
от 11 830,00 до 18 850,00 |
17. | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные. | 9 21 302 01 52 3 | тонна | 1 | 19 890,00 |
18. | Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные. | 9 21 303 01 52 3 | тонна | 1 | 19 890,00 |
19. | Фильтры очистки масла гидравлических прессов. | 9 18 908 11 52 3 | тонна | 1 | 19 890,00 |
20. | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные. | 9 21 301 01 52 4 | тонна | 1 | 19 890,00 |
21. | Обтирочный материал, загрязненный синтетическими смолами, включая клеи на их основе, малоопасный. | 9 19 302 51 60 4 | тонна | 1 | 21 450,00 |
22. | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 204 01 60 3 | тонна | 1 | 21 450,00 |
23. | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 | тонна | 1 | 21 450,00 |
24. | Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 15% и более). | 9 19 205 01 39 3 | тонна | 1 | 21 450,00 |
25. | Песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более). | 4 43 701 11 39 3 | тонна | 1 | 20 150,00 |
26. | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 201 01 39 3 | тонна | 1 | 20 150,00 |
27. | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти менее 15%) | 9 19 201 02 39 4 | тонна | 1 | 20 150,00 |
28. | Отходы не являющиеся ТКО (в зависимости от кода ФККО) |
тонна м³ |
1 |
5 200,00 1 290,00 |
|
29. |
Выдача ТО на прием отходов для строящихся объектов. - на 1 вид отхода; - на каждый последующий вид отхода |
- |
2 635,00 900,00 |
||
30. | Оформление годового договора. | - | шт. | 1235,00 | |
31. | Прочие отходы, принимаемые согласно лицензии серия 040 №00060П от 22.11.2016г. 4-5 классов опасности весом менее 100 кг | - | тонна |
цена договорная от 21 450,00 |
Разгрузочно-сортировочные работы при приеме отходов - 10% от стоимости приема отходов.
Цены за услуги взымаются с учетом налога на добавленную стоимость.
*- оплачивается Заказчику Исполнителем.
Наименование отхода определяется в соответствии с паспортом отхода, кодом ФККО, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017г. №242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» и лицензией ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» серия 040 №00060П от 22.11.2016г.».