Прием отходов
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на услуги ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» по утилизации оргтехники и бытовой техники, согласно лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке отходов I, II, III, IV классов опасности, и утилизации отходов III-IV классов опасности, регистрационный №Л020-00113-40/00044487 от 02.02.2016г.
(цены указаны в рублях, без НДС).
Прейскурант вступает в силу с 01 августа 2026 года.
| № п/п | Наименование отхода по ФККО | Код по ФККО | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., в руб., без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 | шт. | 1 | 47,00 |
| 2. | Шины пневматические автомобильные отработанные (грузовые, радиус до R25). | 9 21 110 01 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 3. | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (грузовые, радиус до R25). | 9 21 130 01 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 4. | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (грузовые, радиус до R25). | 9 21 130 02 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 5. | Шины пневматические автомобильные отработанные (легковые, спец.техника, шипованные, радиус до R25) | 9 21 110 01 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 6. |
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (легковые, спец.техника, шипованные, радиус до R25) |
9 21 130 01 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 7. |
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (легковые, спец.техника,шипованные, радиус до R25) |
9 21 130 02 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 8. | Камеры пневматических шин автомобильных отработанные. | 9 21 120 01 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 9. | Шины пневматические автомобильные отработанные (радиус R25 и более). | 9 21 110 01 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 10. | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (радиус R25 и более). | 9 21 130 01 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 11. | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (радиус R25 и более). | 9 21 130 02 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 12. | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (литые от погрузчиков). | 9 21 130 01 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 13. | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (литые от погрузчиков). | 9 21 130 02 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 14. | Шины пневматические автомобильные отработанные (загрязненные землей, мусором и пр.) | 9 21 110 01 50 4 | тонна | 1 | 37 000,00 |
| 15. | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (загрязненные землей, мусором и пр.) | 9 21 130 01 50 4 | тонна | 1 |
37 000,00 |
| 16. | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (загрязненные землей, мусором и пр.) | 9 21 130 02 50 4 | тонна | 1 |
37 000,00 |
| 17. | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (неразбортированные, с дисками) | 9 21 130 01 50 4 | шт | 1 | 3 100,00 |
| 18. | Покрышки пневматических шин с металлическимкордом отработанные (неразбортированные, с дисками) | 9 21 130 02 50 4 | шт | 1 | 3 100,00 |
| 19. | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | тонна | 1 |
от 21 750,00 до 24 450,00 |
| 20. | Отходы минеральных масел индустриальных. | 4 06 130 01 31 3 | тонна | 1 |
от 21 750,00 до 24 450,00 |
| 21. | Отходы минеральных масел трансмиссионных. | 4 06 150 01 31 3 | тонна | 1 |
от 21 750,00 до 24 450,00 |
| 22. | Отходы минеральных масел компрессорных. | 4 06 166 01 31 3 | тонна | 1 |
от 21 750,00 до 24 450,00 |
| 23. | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены. | 4 06 120 01 03 3 | тонна | 1 |
от 21 750,00 до 24 450,00 |
| 24. | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных. | 4 13 100 01 31 3 | тонна | 1 |
от 21 750,00 до 24 450,00 |
| 25. | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные. | 9 21 302 01 52 3 | тонна | 1 | 24 450,00 |
| 26. | Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные. | 9 21 303 01 52 3 | тонна | 1 | 24 450,00 |
| 27. | Фильтры очистки масла гидравлических прессов. | 9 18 908 11 52 3 | тонна | 1 | 24 450,00 |
| 28. | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные. | 9 21 301 01 52 4 | тонна | 1 | 24 450,00 |
| 29. | Обтирочный материал, загрязненный синтетическими смолами, включая клеи на их основе, малоопасный. | 9 19 302 51 60 4 | тонна | 1 | 25 300,00 |
| 30. | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 204 01 60 3 | тонна | 1 | 25 300,00 |
| 31. | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 | тонна | 1 | 25 300,00 |
| 32. | Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 15% и более). | 9 19 205 01 39 3 | тонна | 1 | 25 300,00 |
| 33. | Песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более). | 4 43 701 11 39 3 | тонна | 1 | 23 700,00 |
| 34. | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 201 01 39 3 | тонна | 1 | 23 700,00 |
| 35. | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти менее 15%) | 9 19 201 02 39 4 | тонна | 1 | 23 700,00 |
| 36. | Отходы не являющиеся ТКО (в зависимости от кода ФККО) |
тонна м³ |
1 1 |
5 980,00 1 310,00 |
|
| 37. |
Выдача ТО на прием отходов для строящихся объектов. - на 1 вид отхода; - на каждый последующий вид отхода |
- |
3 030,00 900,00 |
||
| 38. | Оформление годового договора. | - | шт. | 1 | 1425,00 |
| 39. | Прочие отходы, принимаемые согласно лицензии №Л020-00113-40/00044487 от 02.02.2016г. | - | тонна |
цена договорная от 22 750,00 |
Разгрузочно-сортировочные работы при приеме отходов - 10% от стоимости приема отходов.
Цены за услуги взимаются с учетом налога на добавленную стоимость.
*- оплачивается Заказчику Исполнителем.
Наименование отхода определяется в соответствии с паспортом отхода, кодом ФККО, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017г. №242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» и лицензией ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» №Л020-00113-40/0004487 от 02.02.2016г.
