Прием оргтехники
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на услуги ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» по утилизации оргтехники и бытовой техники, согласно лицензии серия 040 №00060П от 22.11.2016г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Прейскурант вступает в силу с 01 января 2022 года
№ п/п | Наименование по ФККО | Код по ФККО | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., в руб., без НДС |
---|---|---|---|---|---|
1. | Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства. | 4 81 201 01 52 4 | шт. | 1 | 233,00 |
2. | Мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства. | 4 81 205 03 52 4 | шт. | 1 | 505,00 |
3. | Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе. | 4 81 205 02 52 4 | шт. | 1 | 363,00 |
4. | Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства. | 4 81 204 01 52 4 | шт. | 1 | 72,00 |
5. | Калькуляторы, утратившие потребительские свойства. | 4 82 812 11 52 4 | шт. | 1 | 60,00 |
6. | Электрочайник, утративший потребительские свойства. | 4 82 524 11 52 4 | шт. | 1 | 77,00 |
7. | Водонагреватель бытовой, утративший потребительские свойства. | 4 82 524 21 52 4 | шт. | 1 | 427,00 |
8. | Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства. | 4 81 202 01 52 4 | шт. | 1 | 245,00 |
9. | Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства. | 4 81 202 01 52 4 | шт. | 1 | 427,00 |
10. | Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства. | 4 81 321 01 52 4 | шт. | 1 | 480,00 |
11. | Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства. | 4 81 321 01 52 4 | шт. | 1 | 72,00 |
12. | Телефоны мобильные, утратившие потребительские свойства. | 4 81 322 11 52 3 | шт. | 1 | 233,00 |
13. | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные. | 4 81 203 02 52 4 | шт. | 1 | 72,00 |
14. | Приборы КИП и А и их части, утратившие потребительские свойства. | 4 82 691 11 52 4 | шт. | 1 | 215,00 |
15. | Кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства. | 4 82 713 11 52 4 | шт. | 1 | 932,00 |
16. | Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства. | 4 81 202 01 52 4 | тн | 1 | 10 900,00 |
17. | Угловая шлифовальная машина, утратившая потребительские свойства. | 4 82 911 13 52 4 | шт. | 1 | 647,00 |
18. | Холодильники бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства. | 4 82 511 11 52 4 | шт. | 1 | 1 295,00 |
19. | Электроинструменты для сверления отверстий и закручивания крепежных изделий, утратившие потребительские свойства. | 4 82 911 12 52 4 | шт. | 1 | 194,00 |
20. | Инструмент электромонтажный, утративший потребительские свойства. | 4 84 553 11 52 4 | шт. | 1 | 194,00 |
21. | Счетчики электрические, утратившие потребительские свойства. | 4 82 151 11 52 4 | шт. | 1 | 220,00 |
22. | Счетчики банкнот, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых). | 4 82 813 12 52 4 | шт. | 1 | 245,00 |
23. | Банкомат, утративший потребительские свойства; Информационно-платежный терминал, утративший потребительские свойства. | 4 81 209 15 52 4 4 81 209 11 52 4 | шт. | 1 | 400,00 |
24. | Контрольно-кассовый аппарат, утративший потребительские свойства. | 4 82 813 11 52 4 | шт. | 1 | 355,00 |
25. | Детекторы валют, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых). | 4 82 895 11 52 4 | шт. | 1 | 215,00 |
26. | Компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства. | 4 81 206 11 52 4 | шт. | 1 | 427,00 |
27. | Вентилятор | шт. | 1 | 115,00 | |
28. | Пылесос, утративший потребительские свойства. | 4 82 521 11 52 4 | шт. | 1 | 260,00 |
29. | Бензопила, утратившая потребительские свойства. | 4 84 521 11 52 4 | шт. | 1 | 906,00 |
Разгрузочно-сортировочные работы при приеме отходов — 10% от стоимости приема отходов.
Цены за услуги взымаются с учетом налога на добавленную стоимость.
*- оплачивается Заказчику Исполнителем.
Наименование отхода определяется в соответствии с паспортом отхода, кодом ФККО, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» и лицензией ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» серия 040 № 00060П от 22.11.2016г.".