Транспортирование отходов
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на услуги ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» по транспортированию отходов, в соответствии с лицензией от 22.11.2016г. серия 040 №00060П на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
(цены указаны в рублях, без учета НДС)
Прейскурант вступает в силу с 01 октября 2023 года.
Стоимость услуг по транспортированию отходов по г. Калуге. | |||
№ п/п | Наименование транспортного средства | Единица измерения | Цена в руб., без НДС |
---|---|---|---|
1. | А/м «Пежо Боксер», г/п до 1,5 т. | 1 рейс | от 4 200,00 |
2. | А/м «Валдай», г/п до 3,5 т. | 1 рейс | от 5 400,00 |
3. | А/м МАЗ / ЗИЛ, бункеровоз, объем 8м3 ** | 1 рейс | от 4 200,00 |
4. | А/м КАМАЗ / МАЗ, бортовой, г/п до 10,0 т * | 1 рейс | от 11 000,00 |
5. | А/м КАМАЗ / МАЗ, мультилифт, г/п до 10,0 т, объем 32м3 ** | 1 рейс | от 12 000,00 |
6. | Машина вакуумная "КО-505", для транспортирования жидких отходов, объем 10 м³. | 1 рейс | от 10 200,00 |
7. | Работа на территории Заказчика а/м: "Пежо Боксер" и "Валдай" | 1 маш./час | от 2 100,00 |
8. | Работа на территории Заказчика а/м: МАЗ / ЗИЛ, бункеровоз; КАМАЗ / МАЗ, бортовой; КАМАЗ /МАЗ, мультилифт; машина вакуумная "КО-505" *** | 1 маш./час | от 2 500,00 |
* - в рейс включено 30 минут пребывания на территории Заказчика; ** - в рейс включено 15 минут пребывания на территории Заказчика; *** - учитывается время сверх указанного в «*» и «**» Стоимость услуг по транспортированию отходов по междугородним маршрутам в пределах Калужской области, определяется индивидуально, в соответствии с заключенными договорами. Цены за указанные выше услуги взымаются с учетом налога на добавленную стоимость. |